網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:安徽中醫(yī)藥大學研究生院 2025-04-24 相關院校:安徽中醫(yī)藥大學
1.學術學位計劃
單位碼 | 培養(yǎng)單位 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總計劃 | 備注 |
001 | 中醫(yī)學院 | 100501 | 中醫(yī)基礎理論 | 8 | |
001 | 中醫(yī)學院 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎 | 8 | |
001 | 中醫(yī)學院 | 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 8 | |
001 | 中醫(yī)學院 | 100504 | 方劑學 | 8 | |
001 | 中醫(yī)學院 | 100505 | 中醫(yī)診斷學 | 7 | |
002 | 針灸推拿學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 31 | 含推免生1人 |
002 | 針灸推拿學院 | 1005Z3 | 中醫(yī)康復學 | 8 | 含推免生4人 |
003 | 中西醫(yī)結合學院 | 100601 | 中西醫(yī)結合基礎 | 15 | |
003 | 中西醫(yī)結合學院 | 1006Z1 | 中醫(yī)藥信息學 | 5 | |
003 | 中西醫(yī)結合學院 | 1006Z2 | 中西醫(yī)結合轉化醫(yī)學 | 6 | |
003 | 中西醫(yī)結合學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 14 | |
003 | 中西醫(yī)結合學院 | 100706 | 藥理學 | 16 | |
004 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 22 | 含推免生2人 |
004 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 34 | 含推免生8人 |
004 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 10 | |
004 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 14 | 含推免生2人 |
004 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 6 | |
004 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 15 | |
004 | 藥學院 | 1007Z1 | 藥物代謝動力學 | 6 | |
004 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 92 | 含推免生3人 |
022 | 皖西學院 | 100800 | 中藥學 | 0 | |
005 | 醫(yī)藥信息工程學院 | 1006Z1 | 中醫(yī)藥信息學 | 7 | 含推免生3人 |
006 | 醫(yī)藥信息工程學院 | 140500 | 智能科學與技術 | 7 | |
006 | 醫(yī)藥經(jīng)濟管理學院 | 120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 18 | |
007 | 護理學院 | 1005Z1 | 中醫(yī)護理學 | 5 | |
007 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 6 | |
008 | 人文與國際教育交流學院 | 1005Z2 | 中醫(yī)文化學 | 6 | |
009 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 9 | |
011 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 15 | |
011 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100507 | 中醫(yī)外科學 | 6 | |
011 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學 | 9 | |
011 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100509 | 中醫(yī)婦科學 | 2 | |
011 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100510 | 中醫(yī)兒科學 | 1 | |
011 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100511 | 中醫(yī)五官科學 | 2 | |
011 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 6 | |
011 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100602 | 中西醫(yī)結合臨床 | 11 | |
012 | 第二臨床醫(yī)學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 8 | |
013 | 神經(jīng)病學研究所 | 100602 | 中西醫(yī)結合臨床 | 8 | |
017 | 安醫(yī)大一附院高新院區(qū) | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 2 | |
017 | 安醫(yī)大一附院高新院區(qū) | 100602 | 中西醫(yī)結合臨床 | 5 |
2.專業(yè)學位計劃
系所碼 | 系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總計劃 | 備注 |
003 | 中西醫(yī)結合學院 | 105500 | 藥學 | 5 | |
004 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 77 | |
004 | 藥學院 | 105600 | 中藥 | 94 | |
015 | 中國科學院上海藥物研究所 | 105500 | 藥學 | 5 | |
016 | 中國科學院上海藥物研究所 | 105600 | 中藥 | 0 | |
022 | 皖西學院 | 105600 | 中藥 | 2 | |
006 | 醫(yī)藥經(jīng)濟管理學院 | 125200 | 公共管理 | 5 | |
007 | 護理學院 | 105400 | 護理(全日制) | 46 | |
007 | 護理學院 | 105400 | 護理(非全日制) | 10 | |
008 | 人文與國際教育交流學院 | 045300 | 國際中文教育 | 3 | |
008 | 人文與國際教育交流學院 | 045400 | 應用心理 | 3 | |
011 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 72 | 含推免生23人,5+3轉段11人 |
011 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 19 | 含推免生1人,5+3轉段2人 |
011 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 19 | 含推免生1人,5+3轉段2人 |
011 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105704 | 中醫(yī)婦科學 | 13 | 含推免生1人,5+3轉段2人 |
011 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105705 | 中醫(yī)兒科學 | 3 | |
011 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105706 | 中醫(yī)五官科學 | 10 | 含推免生1人 |
011 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105707 | 針灸推拿學 | 9 | 含推免生6人,5+3轉段3人 |
011 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 72 | 含推免生4人,5+3轉段6人 |
011 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105710 | 全科醫(yī)學(中醫(yī),不授博士學位) | 20 | |
012 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 6 | 含推免生3人,5+3轉段2人 |
012 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 1 | |
012 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 5 | |
012 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105704 | 中醫(yī)婦科學 | 3 | |
012 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 2 | |
012 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105707 | 針灸推拿學 | 14 | 含推免生14人 |
012 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105900 | 針灸 | 70 | |
013 | 神經(jīng)病學研究所 | 105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 7 | 含5+3轉段1人 |
014 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬蕪湖中醫(yī)醫(yī)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 4 | |
014 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬蕪湖中醫(yī)醫(yī)院 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 5 | |
014 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬蕪湖中醫(yī)醫(yī)院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 11 | |
014 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬蕪湖中醫(yī)醫(yī)院 | 105704 | 中醫(yī)婦科學 | 2 | |
014 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬蕪湖中醫(yī)醫(yī)院 | 105705 | 中醫(yī)兒科學 | 5 | |
014 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬蕪湖中醫(yī)醫(yī)院 | 105707 | 針灸推拿學 | 6 | |
014 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬蕪湖中醫(yī)醫(yī)院 | 105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 15 | |
016 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬六安中醫(yī)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 12 | |
016 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬六安中醫(yī)院 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 5 | |
016 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬六安中醫(yī)院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 5 | |
016 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬六安中醫(yī)院 | 105704 | 中醫(yī)婦科學 | 3 | |
016 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬六安中醫(yī)院 | 105706 | 中醫(yī)五官科學 | 1 | |
016 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬六安中醫(yī)院 | 105707 | 針灸推拿學 | 3 | |
016 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬六安中醫(yī)院 | 105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 8 | |
017 | 安醫(yī)大一附院高新院區(qū) | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 6 | |
017 | 安醫(yī)大一附院高新院區(qū) | 105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 7 | |
018 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬太和中醫(yī)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 19 | |
018 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬太和中醫(yī)院 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 5 | |
018 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬太和中醫(yī)院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 10 | |
018 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬太和中醫(yī)院 | 105704 | 中醫(yī)婦科學 | 3 | |
018 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬太和中醫(yī)院 | 105705 | 中醫(yī)兒科學 | 2 | |
018 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬太和中醫(yī)院 | 105706 | 中醫(yī)五官科學 | 2 | |
018 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬太和中醫(yī)院 | 105707 | 針灸推拿學 | 2 | |
018 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬太和中醫(yī)院 | 105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 5 | |
019 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬滁州中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 3 | |
019 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬滁州中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 1 | |
019 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬滁州中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 5 | |
019 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬滁州中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 11 | |
019 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬滁州中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 105710 | 全科醫(yī)學(中醫(yī),不授博士學位) | 2 | |
020 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬銅陵中醫(yī)醫(yī)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 2 | |
020 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬銅陵中醫(yī)醫(yī)院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 1 | |
020 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬銅陵中醫(yī)醫(yī)院 | 105707 | 針灸推拿學 | 3 | |
020 | 安徽中醫(yī)藥大學附屬銅陵中醫(yī)醫(yī)院 | 105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 5 |
掃碼關注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號