網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
蘭州大學(xué)蔣志勇介紹:
姓 名 | 蔣志勇 | ![]() |
|
---|---|---|---|
性 別 | 男 | ||
最高學(xué)歷 | 研究生 | ||
最高學(xué)位 | 博士 | ||
職 務(wù) | |||
職 稱 | 講師 | ||
聯(lián)系方式 | |||
所在部門 | 資源環(huán)境學(xué)院地理系遙感與地理信息系統(tǒng)研究所 | ||
研究方向 | |||
學(xué)習(xí)經(jīng)歷 | 1996/09-2000/06,河南理工大學(xué),測(cè)量工程系,本科 2001/09-2004/06,武漢大學(xué),測(cè)繪遙感信息工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,碩士 2004/09-2008/12,武漢大學(xué),測(cè)繪遙感信息工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,博士 2011年7月至今,蘭州大學(xué),西部環(huán)境與氣候變化研究院,博士后 |
||
工作經(jīng)歷 | 2008/12至今,蘭州大學(xué),資源環(huán)境學(xué)院地理系遙感與地理信息系統(tǒng)研究所,講師 | ||
主講課程 | |||
學(xué)術(shù)兼職 | |||
研究成果 | |||
獲得榮譽(yù) | |||
在研項(xiàng)目 | 目前主持國(guó)家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金項(xiàng)目《基于雷達(dá)遙感的吉蘭泰-河套地區(qū)古水系演化研究》(批準(zhǔn)號(hào):41201437),執(zhí)行期:2013年1月—2015年12月 | ||
發(fā)表論文 | 1.期刊論文 • 蔣志勇*,陳曉玲,秦前清,陳楚群,基于重構(gòu)的多尺度目標(biāo)提取和分割,武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(信息科學(xué)版),第33卷,第11期,1158-1161頁,2008 (EI) • 蔣志勇*,陳曉玲,秦前清,一種基于淹沒的分水嶺變換算法,武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(信息科學(xué)版),第34卷,第5期,509-513頁,2009 (EI) • 蔣志勇*,陳曉玲,秦前清:一種基于重構(gòu)的分水嶺變換算法,中國(guó)圖像圖形學(xué)報(bào),第14卷,第12期,2527-2533頁,2009 • 王曉艷*,劉勇,蔣志勇,一種基于結(jié)構(gòu)相似度的IHS變換融合算法,遙感技術(shù)與應(yīng)用,第26卷,第5期,670-676頁,2011 2.會(huì)議論文 • Xiaoyan Wang*, Yong Liu, Zhiyong Jiang, An Adaption HPF-HIS Fusion Method for ALOS Image. 2010 Seventh International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, 1980-1984, Yantai, 2010.08.08-12, |
來源未注明“中國(guó)考研網(wǎng)\考研信息網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
來源注明“中國(guó)考研網(wǎng)”的文章,若需轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系管理員獲得相應(yīng)許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關(guān)注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)